来源:昭阳信息网 更新时间:2019-06-28 10:58 作者: 佚名 责任编辑:王加檐
根据《昭通市昭阳区慈善会招聘社会救助经办人员公告》安排,现能力测试已结束,按照能力测试成绩由高到低的顺序,面试人数与岗位招聘人数2:1的要求,现将进入面试人员名单及相关事项公布如下:
一、进入面试人员名单(见附件)。
二、面试时间:2019年7月5日(星期五)12:00-18:00时(提前15分钟进入面试区域,迟到10分钟视为自动弃权)
三、面试地点:昭阳区慈善会(区民政局院内)
四、面试要求:
1、持本人身份证及准考证原件进行面试;
2、禁止携带手机等电子产品进入面试现场。
五、其他事项:
1、本次能力测试成绩查询时间为3个工作日(2019年6月28日至2019年7月2日),查询电话:0870-2159061,查询地址:昭阳区慈善会(区民政局院内);
附件:昭阳区慈善会招聘社会救助经办人员进入面试人员名单
昭阳区慈善会招聘社会救助经办人员进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证编号 | 考场 | 座次号 | 测试成绩 | 是否进入面试 | 备 注 |
1 | 贾棱 | 男 | 昭阳区民政局 | MZJ136 | 第三考场(第七场) | 51 | 90 | 是 | |
2 | 梅高雨 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ128 | 第三考场(第七场) | 43 | 87 | 是 | |
3 | 李竹 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ203 | 第一考场(第八场) | 02 | 87 | 是 | |
4 | 范荣波 | 男 | 昭阳区民政局 | MZJ235 | 第一考场(第八场) | 34 | 87 | 是 | |
5 | 张泽琼 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ096 | 第三考场(第七场) | 11 | 86 | 是 | |
6 | 易银海 | 男 | 昭阳区民政局 | MZJ126 | 第三考场(第七场) | 41 | 86 | 是 | |
7 | 周婷 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ208 | 第一考场(第八场) | 07 | 85 | 是 | |
8 | 王文艺 | 男 | 昭阳区民政局 | MZJ138 | 第三考场(第七场) | 53 | 84 | 是 | |
9 | 吕烈锐 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ090 | 第三考场(第七场) | 05 | 83 | 是 | |
10 | 马雪蓉 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ142 | 第三考场(第七场) | 57 | 83 | 是 | |
11 | 袁柏杨 | 男 | 昭阳区民政局 | MZJ081 | 第二考场(第七场) | 54 | 81 | 是 | |
12 | 张孟宇 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ171 | 第四考场(第七场) | 28 | 80 | 是 | |
13 | 彭瑞芳 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ156 | 第四考场(第七场) | 13 | 79 | 是 | |
14 | 黄太瑶 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ226 | 第一考场(第八场) | 25 | 79 | 是 | |
15 | 沈远俊 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ175 | 第四考场(第七场) | 32 | 77 | 是 | |
16 | 李燕秋 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ009 | 第一考场(第七场) | 40 | 76 | 是 | |
17 | 徐清云 | 女 | 昭阳区民政局 | MZJ157 | 第四考场(第七场) | 14 | 76 | 是 | |
18 | 王星 | 男 | 昭阳区民政局 | MZJ177 | 第四考场(第七场) | 34 | 76 | 是 | |
19 | 但光远 | 男 | 昭阳区民政局 | MZJ219 | 第一考场(第八场) | 18 | 76 | 是 | |
20 | 耿琪 | 女 | 凤凰街道办事处 | FHB164 | 第四考场(第五场) | 43 | 98 | 是 | |
21 | 李淑梅 | 女 | 凤凰街道办事处 | FHB090 | 第三考场(第五场) | 27 | 93 | 是 | |
22 | 马仲恒 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB140 | 第四考场(第五场) | 19 | 92 | 是 | |
23 | 蔡晨 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB175 | 第一考场(第八场) | 38 | 88 | 是 | |
24 | 彭铮煜 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB100 | 第三考场(第五场) | 37 | 86 | 是 | |
25 | 陶永志 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB076 | 第三考场(第五场) | 13 | 85 | 是 | |
26 | 赵富佳 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB082 | 第三考场(第五场) | 19 | 85 | 是 | |
27 | 杨雁 | 女 | 凤凰街道办事处 | FHB064 | 第三考场(第五场) | 01 | 84 | 是 | |
28 | 崔泽 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB080 | 第三考场(第五场) | 17 | 84 | 是 | |
29 | 陈伟 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB017 | 第二考场(第五场) | 12 | 83 | 是 | |
30 | 吴轲 | 男 | 凤凰街道办事处 | FHB060 | 第二考场(第五场) | 55 | 82 | 是 | |
31 | 王薇 | 女 | 凤凰街道办事处 | FHB061 | 第二考场(第五场) | 56 | 82 | 是 | |
32 | 锁嫚 | 女 | 凤凰街道办事处 | FHB014 | 第二考场(第五场) | 09 | 81 | 是 | |
33 | 许登娟 | 女 | 凤凰街道办事处 | FHB038 | 第二考场(第五场) | 33 | 81 | 是 | |
34 | 何洪兵 | 男 | 太平街道办事处 | TPB016 | 第一考场(第六场) | 11 | 91 | 是 | |
35 | 王娟 | 女 | 太平街道办事处 | TPB053 | 第一考场(第六场) | 48 | 91 | 是 | |
36 | 訾先云 | 男 | 太平街道办事处 | TPB087 | 第二考场(第六场) | 24 | 90 | 是 | |
37 | 马坚 | 男 | 太平街道办事处 | TPB030 | 第一考场(第六场) | 25 | 89 | 是 | |
38 | 王羽 | 女 | 太平街道办事处 | TPB056 | 第一考场(第六场) | 51 | 88 | 是 | |
39 | 常娟 | 女 | 太平街道办事处 | TPB130 | 第三考场(第六场) | 09 | 86 | 是 | |
40 | 胡明剑 | 男 | 太平街道办事处 | TPB017 | 第一考场(第六场) | 12 | 85 | 是 | |
41 | 徐波 | 男 | 太平街道办事处 | TPB029 | 第一考场(第六场) | 24 | 83 | 是 | |
42 | 李寿铌 | 男 | 太平街道办事处 | TPB074 | 第二考场(第六场) | 11 | 81 | 是 | |
43 | 陈礼锐 | 女 | 太平街道办事处 | TPB043 | 第一考场(第六场) | 38 | 79 | 是 | |
44 | 肖声沃 | 男 | 太平街道办事处 | TPB032 | 第一考场(第六场) | 27 | 78 | 是 | |
45 | 段正亮 | 男 | 太平街道办事处 | TPB096 | 第二考场(第六场) | 33 | 78 | 是 | |
46 | 庄皓 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB050 | 第四考场(第六场) | 05 | 93 | 是 | |
47 | 程清云 | 女 | 龙泉街道办事处 | LQB082 | 第四考场(第六场) | 37 | 89 | 是 | |
48 | 廖正杭 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB102 | 第四考场(第六场) | 57 | 89 | 是 | |
49 | 冯泉蕊 | 女 | 龙泉街道办事处 | LQB110 | 第一考场(第七场) | 07 | 85 | 是 | |
50 | 梅志晶 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB117 | 第一考场(第七场) | 14 | 80 | 是 | |
51 | 黄鑫 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB130 | 第一考场(第七场) | 27 | 80 | 是 | |
52 | 宋明帝 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB109 | 第一考场(第七场) | 06 | 76 | 是 | |
53 | 李志鹏 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB041 | 第三考场(第六场) | 54 | 75 | 是 | |
54 | 崔丹 | 女 | 龙泉街道办事处 | LQB113 | 第一考场(第七场) | 10 | 75 | 是 | |
55 | 李冬梅 | 女 | 龙泉街道办事处 | LQB088 | 第四考场(第六场) | 43 | 74 | 是 | |
56 | 梁龙梅 | 女 | 龙泉街道办事处 | LQB114 | 第一考场(第七场) | 11 | 74 | 是 | |
57 | 郑云燕 | 女 | 龙泉街道办事处 | LQB131 | 第一考场(第七场) | 28 | 72 | 是 | |
58 | 余志坤 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB007 | 第三考场(第六场) | 20 | 71 | 是 | |
59 | 陈鹏驰 | 男 | 龙泉街道办事处 | LQB039 | 第三考场(第六场) | 52 | 71 | 是 | |
60 | 魏亮星 | 男 | 旧圃镇 | JPZ048 | 第一考场(第一场) | 48 | 86 | 是 | |
61 | 赵宸 | 男 | 旧圃镇 | JPZ040 | 第一考场(第一场) | 40 | 75 | 是 | |
62 | 陈爽宇 | 男 | 旧圃镇 | JPZ061 | 第二考场(第一场) | 03 | 75 | 是 | |
63 | 王丹妮 | 女 | 旧圃镇 | JPZ012 | 第一考场(第一场) | 12 | 71 | 是 | |
64 | 董超 | 男 | 旧圃镇 | JPZ084 | 第二考场(第一场) | 26 | 66 | 是 | |
65 | 蔡昌龙 | 男 | 旧圃镇 | JPZ137 | 第三考场(第一场) | 21 | 66 | 是 | |
66 | 陈敏 | 女 | 旧圃镇 | JPZ056 | 第一考场(第一场) | 56 | 65 | 是 | |
67 | 高娴 | 女 | 旧圃镇 | JPZ117 | 第三考场(第一场) | 01 | 65 | 是 | |
68 | 刘杰 | 男 | 旧圃镇 | JPZ079 | 第二考场(第一场) | 21 | 62 | 是 | |
69 | 李鹏 | 男 | 旧圃镇 | JPZ123 | 第三考场(第一场) | 07 | 62 | 是 | |
70 | 肖庆松 | 男 | 旧圃镇 | JPZ134 | 第三考场(第一场) | 18 | 62 | 是 | |
71 | 杨滔 | 男 | 旧圃镇 | JPZ138 | 第三考场(第一场) | 22 | 61 | 是 | |
72 | 崔渝 | 女 | 永丰镇 | YFZ006 | 第三考场(第一场) | 38 | 73 | 是 | |
73 | 张俊 | 男 | 永丰镇 | YFZ039 | 第四考场(第一场) | 13 | 68 | 是 | |
74 | 尤广花 | 女 | 永丰镇 | YFZ020 | 第三考场(第一场) | 52 | 62 | 是 | |
75 | 吴晰 | 女 | 永丰镇 | YFZ012 | 第三考场(第一场) | 44 | 59 | 是 | |
76 | 邱兰乾 | 男 | 永丰镇 | YFZ086 | 第一考场(第二场) | 02 | 58 | 是 | |
77 | 王黎 | 女 | 永丰镇 | YFZ008 | 第三考场(第一场) | 40 | 54 | 是 | |
78 | 吕红梅 | 女 | 永丰镇 | YFZ047 | 第四考场(第一场) | 21 | 53 | 是 | |
79 | 丁洪超 | 男 | 永丰镇 | YFZ052 | 第四考场(第一场) | 26 | 51 | 是 | |
80 | 孟蝶 | 女 | 北闸镇 | BZZ029 | 第一考场(第二场) | 44 | 85 | 是 | |
81 | 李博 | 女 | 北闸镇 | BZZ038 | 第一考场(第二场) | 53 | 70 | 是 | |
82 | 胡建鸿 | 男 | 北闸镇 | BZZ054 | 第二考场(第二场) | 11 | 70 | 是 | |
83 | 邓天娥 | 女 | 北闸镇 | BZZ043 | 第一考场(第二场) | 58 | 68 | 是 | |
84 | 吉程呈 | 男 | 北闸镇 | BZZ053 | 第二考场(第二场) | 10 | 65 | 是 | |
85 | 贾瑞 | 男 | 北闸镇 | BZZ001 | 第一考场(第二场) | 16 | 61 | 是 | |
86 | 曹德敏 | 女 | 北闸镇 | BZZ032 | 第一考场(第二场) | 47 | 59 | 是 | |
87 | 许鹏 | 男 | 北闸镇 | BZZ045 | 第二考场(第二场) | 02 | 59 | 是 | |
88 | 周应兴 | 男 | 北闸镇 | BZZ004 | 第一考场(第二场) | 19 | 58 | 是 | |
89 | 赵声艳 | 女 | 北闸镇 | BZZ090 | 第二考场(第二场) | 47 | 57 | 是 | |
90 | 温连涛 | 男 | 大山包镇 | DSB009 | 第二考场(第二场) | 58 | 67 | 是 | |
91 | 赵太秀 | 女 | 大山包镇 | DSB028 | 第三考场(第二场) | 19 | 64 | 是 | |
92 | 刘平勇 | 男 | 大山包镇 | DSB021 | 第三考场(第二场) | 12 | 49 | 是 | |
93 | 陈绍飞 | 男 | 大山包镇 | DSB003 | 第二考场(第二场) | 52 | 47 | 是 | |
94 | 陈蓉 | 女 | 大山包镇 | DSB029 | 第三考场(第二场) | 20 | 47 | 是 | |
95 | 邵鹏 | 男 | 大山包镇 | DSB019 | 第三考场(第二场) | 10 | 41 | 是 | |
96 | 孙大奎 | 男 | 靖安镇 | JAZ030 | 第三考场(第二场) | 51 | 60 | 是 | |
97 | 陈勇 | 男 | 靖安镇 | JAZ006 | 第三考场(第二场) | 27 | 59 | 是 | |
98 | 徐瑞 | 女 | 靖安镇 | JAZ043 | 第四考场(第二场) | 06 | 49 | 是 | |
99 | 牛丽梅 | 女 | 靖安镇 | JAZ013 | 第三考场(第二场) | 34 | 47 | 是 | |
100 | 马莎 | 女 | 靖安镇 | JAZ015 | 第三考场(第二场) | 36 | 46 | 是 | |
101 | 洪静 | 男 | 靖安镇 | JAZ025 | 第三考场(第二场) | 46 | 46 | 是 | |
102 | 孟广彪 | 男 | 靖安镇 | JAZ032 | 第三考场(第二场) | 53 | 44 | 是 | |
103 | 马芳丽 | 女 | 靖安镇 | JAZ023 | 第三考场(第二场) | 44 | 39 | 是 | |
104 | 臧庆林 | 男 | 苏家院镇 | SJY038 | 第四考场(第二场) | 44 | 92 | 是 | |
105 | 臧永杰 | 男 | 苏家院镇 | SJY046 | 第四考场(第二场) | 52 | 70 | 是 | |
106 | 杨颖 | 女 | 苏家院镇 | SJY001 | 第四考场(第二场) | 07 | 68 | 是 | |
107 | 訾雪梅 | 女 | 苏家院镇 | SJY021 | 第四考场(第二场) | 27 | 68 | 是 | |
108 | 钱顺涛 | 男 | 苏家院镇 | SJY006 | 第四考场(第二场) | 12 | 66 | 是 | |
109 | 秦娴 | 女 | 苏家院镇 | SJY043 | 第四考场(第二场) | 49 | 63 | 是 | |
110 | 郑有雄 | 男 | 苏家院镇 | SJY048 | 第四考场(第二场) | 54 | 62 | 是 | |
111 | 蒋德锐 | 女 | 苏家院镇 | SJY016 | 第四考场(第二场) | 22 | 52 | 是 | |
112 | 郑维国 | 男 | 洒渔镇 | SYZ024 | 第一考场(第三场) | 21 | 72 | 是 | |
113 | 王浩 | 男 | 洒渔镇 | SYZ046 | 第一考场(第三场) | 43 | 66 | 是 | |
114 | 邓灿 | 男 | 洒渔镇 | SYZ022 | 第一考场(第三场) | 19 | 64 | 是 | |
115 | 秦绍莲 | 女 | 洒渔镇 | SYZ053 | 第一考场(第三场) | 50 | 62 | 是 | |
116 | 范佩信 | 男 | 洒渔镇 | SYZ029 | 第一考场(第三场) | 26 | 60 | 是 | |
117 | 万丹 | 女 | 洒渔镇 | SYZ047 | 第一考场(第三场) | 44 | 59 | 是 | |
118 | 钱旭 | 男 | 洒渔镇 | SYZ023 | 第一考场(第三场) | 20 | 58 | 是 | |
119 | 温波 | 男 | 洒渔镇 | SYZ028 | 第一考场(第三场) | 25 | 56 | 是 | |
120 | 吕云菲 | 女 | 洒渔镇 | SYZ061 | 第一考场(第三场) | 58 | 56 | 是 | |
121 | 徐进 | 男 | 洒渔镇 | SYZ030 | 第一考场(第三场) | 27 | 54 | 是 | |
122 | 单昌琦 | 女 | 洒渔镇 | SYZ035 | 第一考场(第三场) | 32 | 53 | 是 | |
123 | 杨文娟 | 女 | 洒渔镇 | SYZ076 | 第二考场(第三场) | 15 | 51 | 是 | |
124 | 陈敏 | 女 | 乐居镇 | LJZ009 | 第二考场(第三场) | 29 | 74 | 是 | |
125 | 胡顺 | 男 | 乐居镇 | LJZ013 | 第二考场(第三场) | 33 | 72 | 是 | |
126 | 郭碧丽 | 女 | 乐居镇 | LJZ029 | 第二考场(第三场) | 49 | 72 | 是 | |
127 | 游鹏 | 男 | 乐居镇 | LJZ004 | 第二考场(第三场) | 24 | 57 | 是 | |
128 | 游光学 | 男 | 乐居镇 | LJZ019 | 第二考场(第三场) | 39 | 54 | 是 | |
129 | 陈大芳 | 女 | 乐居镇 | LJZ022 | 第二考场(第三场) | 42 | 54 | 是 | |
130 | 耿礼猛 | 男 | 乐居镇 | LJZ039 | 第三考场(第三场) | 01 | 53 | 是 | |
131 | 温潇歌 | 男 | 乐居镇 | LJZ034 | 第二考场(第三场) | 54 | 52 | 是 | |
132 | 陈一 | 女 | 盘河镇 | PHZ034 | 第三考场(第三场) | 39 | 66 | 是 | |
133 | 邬伦华 | 男 | 盘河镇 | PHZ012 | 第三考场(第三场) | 17 | 55 | 是 | |
134 | 吴银华 | 女 | 盘河镇 | PHZ014 | 第三考场(第三场) | 19 | 51 | 是 | |
135 | 吴兴耀 | 男 | 盘河镇 | PHZ037 | 第三考场(第三场) | 42 | 49 | 是 | |
136 | 陈焕焕 | 女 | 盘河镇 | PHZ019 | 第三考场(第三场) | 24 | 47 | 是 | |
137 | 邱龙飞 | 男 | 盘河镇 | PHZ021 | 第三考场(第三场) | 26 | 46 | 是 | |
138 | 易达国 | 男 | 盘河镇 | PHZ022 | 第三考场(第三场) | 27 | 46 | 是 | |
139 | 欧文 | 男 | 盘河镇 | PHZ029 | 第三考场(第三场) | 34 | 42 | 是 | |
140 | 道美奇 | 男 | 炎山镇 | YSZ020 | 第四考场(第三场) | 07 | 76 | 是 | |
141 | 李宇 | 男 | 炎山镇 | YSZ005 | 第三考场(第三场) | 50 | 66 | 是 | |
142 | 黄举云 | 男 | 炎山镇 | YSZ014 | 第四考场(第三场) | 01 | 50 | 是 | |
143 | 邓兴坤 | 男 | 炎山镇 | YSZ025 | 第四考场(第三场) | 12 | 49 | 是 | |
144 | 冯小芸 | 男 | 炎山镇 | YSZ003 | 第三考场(第三场) | 48 | 44 | 是 | |
145 | 柳鹏 | 男 | 炎山镇 | YSZ007 | 第三考场(第三场) | 52 | 44 | 是 | |
146 | 周世敏 | 女 | 炎山镇 | YSZ010 | 第三考场(第三场) | 55 | 37 | 是 | |
147 | 邹连双 | 男 | 炎山镇 | YSZ015 | 第四考场(第三场) | 02 | 33 | 是 | |
148 | 马永表 | 男 | 布嘎乡 | BGX018 | 第四考场(第三场) | 30 | 68 | 是 | |
149 | 刘世东 | 男 | 布嘎乡 | BGX020 | 第四考场(第三场) | 32 | 63 | 是 | |
150 | 吴太泽 | 男 | 布嘎乡 | BGX044 | 第四考场(第三场) | 56 | 63 | 是 | |
151 | 马荣燃 | 男 | 布嘎乡 | BGX047 | 第一考场(第四场) | 01 | 56 | 是 | |
152 | 马元 | 男 | 布嘎乡 | BGX005 | 第四考场(第三场) | 17 | 54 | 是 | |
153 | 马丽嫚 | 女 | 布嘎乡 | BGX041 | 第四考场(第三场) | 53 | 52 | 是 | |
154 | 阮殿玲 | 女 | 布嘎乡 | BGX024 | 第四考场(第三场) | 36 | 45 | 是 | |
155 | 白汝 | 女 | 布嘎乡 | BGX008 | 第四考场(第三场) | 20 | 43 | 是 | |
156 | 马凌飞 | 女 | 守望乡 | SWX048 | 第一考场(第四场) | 53 | 92 | 是 | |
157 | 赵建红 | 女 | 守望乡 | SWX007 | 第一考场(第四场) | 12 | 86 | 是 | |
158 | 马顶 | 男 | 守望乡 | SWX044 | 第一考场(第四场) | 49 | 73 | 是 | |
159 | 马杰 | 男 | 守望乡 | SWX018 | 第一考场(第四场) | 23 | 72 | 是 | |
160 | 赵泽国 | 男 | 守望乡 | SWX026 | 第一考场(第四场) | 31 | 71 | 是 | |
161 | 马顶 | 男 | 守望乡 | SWX012 | 第一考场(第四场) | 17 | 70 | 是 | |
162 | 马荣帅 | 男 | 守望乡 | SWX038 | 第一考场(第四场) | 43 | 70 | 是 | |
163 | 马琳 | 女 | 守望乡 | SWX030 | 第一考场(第四场) | 35 | 68 | 是 | |
164 | 锁配蝶 | 女 | 守望乡 | SWX077 | 第二考场(第四场) | 24 | 62 | 是 | |
165 | 虎骏 | 男 | 守望乡 | SWX080 | 第二考场(第四场) | 27 | 61 | 是 | |
166 | 李显然 | 女 | 小龙洞乡 | XLD029 | 第三考场(第四场) | 12 | 86 | 是 | |
167 | 马菊林 | 女 | 小龙洞乡 | XLD044 | 第三考场(第四场) | 27 | 82 | 是 | |
168 | 胡梦婷 | 女 | 小龙洞乡 | XLD016 | 第二考场(第四场) | 57 | 78 | 是 | |
169 | 马丽沙 | 女 | 小龙洞乡 | XLD040 | 第三考场(第四场) | 23 | 78 | 是 | |
170 | 虎浪 | 男 | 小龙洞乡 | XLD053 | 第三考场(第四场) | 36 | 76 | 是 | |
171 | 锁赞 | 男 | 小龙洞乡 | XLD055 | 第三考场(第四场) | 38 | 76 | 是 | |
172 | 虎良景 | 男 | 小龙洞乡 | XLD064 | 第三考场(第四场) | 47 | 76 | 是 | |
173 | 马磊 | 男 | 小龙洞乡 | XLD065 | 第三考场(第四场) | 48 | 68 | 是 | |
174 | 锁配梦 | 女 | 小龙洞乡 | XLD047 | 第三考场(第四场) | 30 | 64 | 是 | |
175 | 杨迪 | 男 | 小龙洞乡 | XLD077 | 第四考场(第四场) | 02 | 62 | 是 | |
176 | 刘钻 | 男 | 青岗岭乡 | QGL001 | 第四考场(第四场) | 11 | 82 | 是 | |
177 | 蒋德玉 | 女 | 青岗岭乡 | QGL017 | 第四考场(第四场) | 27 | 71 | 是 | |
178 | 马吉东 | 男 | 青岗岭乡 | QGL012 | 第四考场(第四场) | 22 | 70 | 是 | |
179 | 廖玉龙 | 男 | 青岗岭乡 | QGL025 | 第四考场(第四场) | 35 | 65 | 是 | |
180 | 李志蒙 | 男 | 青岗岭乡 | QGL029 | 第一考场(第八场) | 39 | 64 | 是 | |
181 | 马光婵 | 女 | 青岗岭乡 | QGL018 | 第四考场(第四场) | 28 | 56 | 是 | |
182 | 马艳丽 | 女 | 青岗岭乡 | QGL026 | 第四考场(第四场) | 36 | 53 | 是 | |
183 | 孙榕璟 | 女 | 青岗岭乡 | QGL028 | 第四考场(第四场) | 38 | 50 | 是 | |
184 | 杜志鹏 | 男 | 苏甲乡 | SJX026 | 第一考场(第五场) | 06 | 88 | 是 | |
185 | 袁鹏 | 男 | 苏甲乡 | SJX012 | 第四考场(第四场) | 50 | 78 | 是 | |
186 | 蒋先高 | 男 | 苏甲乡 | SJX019 | 第四考场(第四场) | 57 | 73 | 是 | |
187 | 冯藐 | 男 | 苏甲乡 | SJX025 | 第一考场(第五场) | 05 | 71 | 是 | |
188 | 吕国红 | 男 | 苏甲乡 | SJX021 | 第一考场(第五场) | 01 | 57 | 是 | |
189 | 马配东 | 男 | 苏甲乡 | SJX033 | 第一考场(第五场) | 13 | 56 | 是 | |
190 | 胡仙 | 女 | 苏甲乡 | SJX023 | 第一考场(第五场) | 03 | 48 | 是 | |
191 | 胡琴 | 女 | 苏甲乡 | SJX024 | 第一考场(第五场) | 04 | 45 | 是 | |
192 | 崔文艳 | 女 | 苏甲乡 | SJX036 | 第一考场(第五场) | 16 | 42 | 是 | |
193 | 赵庆东 | 男 | 苏甲乡 | SJX002 | 第四考场(第四场) | 40 | 40 | 是 | |
194 | 李财位 | 男 | 苏甲乡 | SJX032 | 第一考场(第五场) | 12 | 40 | 是 | |
195 | 李洪建 | 男 | 苏甲乡 | SJX010 | 第四考场(第四场) | 48 | 36 | 是 | |
196 | 李文竹 | 女 | 大寨子乡 | DZZ018 | 第一考场(第五场) | 34 | 77 | 是 | |
197 | 凤保树 | 女 | 大寨子乡 | DZZ015 | 第一考场(第五场) | 31 | 71 | 是 | |
198 | 赵泽军 | 男 | 大寨子乡 | DZZ011 | 第一考场(第五场) | 27 | 67 | 是 | |
199 | 李文俊 | 男 | 大寨子乡 | DZZ022 | 第一考场(第五场) | 38 | 61 | 是 | |
200 | 陈廷银 | 男 | 大寨子乡 | DZZ007 | 第一考场(第五场) | 23 | 53 | 是 | |
201 | 赵常明 | 男 | 大寨子乡 | DZZ008 | 第一考场(第五场) | 24 | 50 | 是 | |
202 | 郑超贵 | 男 | 大寨子乡 | DZZ003 | 第一考场(第五场) | 19 | 47 | 是 | |
203 | 魏燃 | 男 | 大寨子乡 | DZZ002 | 第一考场(第五场) | 18 | 44 | 是 | |
204 | 肖远艳 | 女 | 田坝乡 | TBX015 | 第一考场(第五场) | 53 | 78 | 是 | |
205 | 耿远忠 | 男 | 田坝乡 | TBX010 | 第一考场(第五场) | 48 | 50 | 是 | |
206 | 王沛先 | 女 | 田坝乡 | TBX003 | 第一考场(第五场) | 41 | 48 | 是 | |
207 | 许顺静 | 女 | 田坝乡 | TBX012 | 第一考场(第五场) | 50 | 47 | 是 | |
208 | 李太阳 | 男 | 田坝乡 | TBX013 | 第一考场(第五场) | 51 | 45 | 是 | |
209 | 冯正全 | 男 | 田坝乡 | TBX011 | 第一考场(第五场) | 49 | 43 | 是 | |
210 | 龙榜泉 | 男 | 田坝乡 | TBX007 | 第一考场(第五场) | 45 | 42 | 是 | |
211 | 伍顺琼 | 女 | 田坝乡 | TBX009 | 第一考场(第五场) | 47 | 42 | 是 | |
特别提示:未进入面试考生成绩,将在昭阳区慈善会张榜公布 |
昭通市昭阳区慈善会
2019年6月27日
视频新闻: