来源:昭阳信息网 更新时间:2015-12-10 15:57 作者:佚名 责任编辑:
根据《云南省微型企业创业扶持实施办法》、《昭阳区微型企业创业扶持实施细则》等有关规定和程序,经由企业申报、相关承办部门材料审核、现场查验和会审专家组评审,现将拟纳入昭阳区2015年第四批“两个十万元”培育工程微型企业资金扶持134户、134户贷款需求企业进行公示,具体单位和项目详见昭阳信息网。公示期限为2015年12月9日至12月11日(3个工作日)。对拟扶持微型企业及贷款需求企业有何质疑或意见,请在公示有效期内以书面形式向昭阳区监察局、昭阳区人民政府办督办科、昭阳区工信局反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。
监督电话:昭阳区监察局0870-2832416
昭阳区人民政府办督办科0870-2832854
昭阳区工信局0870-2124889
附:
1 | 10 | 10 | ||||||
2 | 10 | 10 | ||||||
3 | 15 | 10 | ||||||
4 | 35 | 10 | ||||||
5 | 1202 | 53 | 53 | |||||
6 | 46 | 46 | ||||||
7 | 20 | 10 | ||||||
8 | 180 | 180 | ||||||
9 | 28 | 100 | ||||||
10 | 30 | 30 | ||||||
11 | 30 | 30 | ||||||
12 | 100 | 100 | ||||||
13 | 10 | 10 | ||||||
14 | 100 | 100 | ||||||
15 | 10 | 10 | ||||||
16 | 10 | |||||||
17 | 10 | |||||||
18 | 10 | 10 | ||||||
19 | 10 | 10 | ||||||
20 | 100 | 100 | ||||||
21 | 10 | |||||||
22 | 12 | 10 | ||||||
23 | 50 | 50 | ||||||
24 | 10 | 10 | ||||||
25 | 10 | 10 | ||||||
26 | 50 | 50 | ||||||
27 | 10 | 10 | ||||||
28 | 30 | 30 | ||||||
29 | 10 | 10 | ||||||
30 | 15 | 10 | ||||||
31 | 10 | 10 | ||||||
32 | 10 | 10 | ||||||
33 | 50 | 50 | ||||||
34 | 10 | |||||||
35 | 10 | 10 | ||||||
36 | 98 | 10 | ||||||
37 | 80 | 10 | ||||||
38 | 10 | 100 | ||||||
39 | 8 | |||||||
40 | 50 | 50 | ||||||
41 | 30 | 10 | ||||||
42 | 30 | 10 | ||||||
43 | 10 | 100 | ||||||
44 | 10 | 10 | ||||||
45 | 10 | 20 | ||||||
46 | 50 | 50 | ||||||
47 | 10 | |||||||
48 | 10 | 10 | ||||||
49 | 10 | 10 | ||||||
50 | 50 | 50 | ||||||
51 | 50 | 50 | ||||||
52 | 100 | 300 | ||||||
53 | 5 | 10 | ||||||
54 | 10 | 10 | ||||||
55 | 40 | 40 | ||||||
56 | 60 | 60 | ||||||
57 | 50 | 50 | ||||||
58 | 28 | 28 | ||||||
59 | 50 | 50 | ||||||
60 | 80 | 80 | ||||||
61 | 50 | 50 | ||||||
62 | 10 | 10 | ||||||
63 | 10 | 10 | ||||||
64 | 100 | 100 | ||||||
65 | 20 | 20 | ||||||
66 | 80 | 80 | ||||||
67 | 10 | 10 | ||||||
68 | 20 | 30 | ||||||
69 | 15 | 15 | ||||||
70 | 璧电淮 | 50 | 50 | |||||
71 | 20 | 30 | ||||||
72 | 15 | 15 | ||||||
73 | 20 | 20 | ||||||
74 | 40 | 40 | ||||||
75 | 20 | 20 | ||||||
76 | 30 | 30 | ||||||
77 | 20 | 20 | ||||||
78 | 20 | 20 | ||||||
79 | 50 | 50 | ||||||
80 | 15 | 15 | ||||||
81 | 30 | 30 | ||||||
82 | 30 | 30 | ||||||
83 | 10 | 10 | ||||||
84 | 10 | 10 | ||||||
85 | 10 | 10 | ||||||
86 | 10 | 10 | ||||||
87 | 8 | 8 | ||||||
88 | 36 | 36 | ||||||
89 | 40 | 40 | ||||||
90 | 10 | 10 | ||||||
91 | 50 | 50 | ||||||
92 | 20 | 36 | ||||||
93 | 50 | 7 | ||||||
94 | 100 | 7.3 | ||||||
95 | 20 | 7 | ||||||
96 | 20 | 7.2 | ||||||
97 | 20 | 7.2 | ||||||
98 | 150 | 7.1 | ||||||
99 | 200 | 7.8 | ||||||
100 | 48 | 7 | ||||||
101 | 100 | 7.5 | ||||||
102 | 100 | 7.4 | ||||||
103 | 40 | 7 | ||||||
104 | 20 | 7.7 | ||||||
105 | 20 | 7 | ||||||
106 | 20 | 7 | ||||||
107 | 50 | 8.1 | ||||||
108 | 50 | 7 | ||||||
109 | 魏连顺 | 10 | 7.1 | |||||
110 | 10 | 7 | ||||||
111 | 25 | 7.1 | ||||||
112 | 10 | 7.1 | ||||||
113 | 50 | 7.4 | ||||||
114 | 100 | 7.5 | ||||||
115 | 10 | 9.9 | ||||||
116 | 20 | 7 | ||||||
117 | 20 | 7.2 | ||||||
118 | 180 | 7.4 | ||||||
119 | 250 | 7 | ||||||
120 | 100 | 7 | ||||||
121 | 50 | 50 | ||||||
122 | 80 | 80 | ||||||
123 | 100 | 100 | ||||||
124 | 100 | 100 | ||||||
125 | 50 | 50 | ||||||
126 | 50 | 100 | ||||||
127 | 30 | 30 | ||||||
128 | 50 | 50 | ||||||
129 | 50 | 50 | ||||||
130 | 200 | 20 | ||||||
131 | 30 | 30 | ||||||
132 | ||||||||
133 | ||||||||
134 |
昭阳区人民政府政府办
2015年12月8日